अपडेट किया गया 11.10.2026 08:00 मॉस्को समय · बाजार: 29 · प्रविष्टियाँ: 74
देशवार आलू की नवीनतम पुष्ट कीमतें: फार्म-गेट, थोक, खुदरा, प्रसंस्करण, बीज, निर्यात और आयात। प्रत्येक आंकड़ा आधिकारिक या सार्वजनिक स्रोत से लिया गया है जिसकी जाँच हमारे न्यूज़ रूम ने की है; लिंक पर क्लिक करने से स्रोत सहित लेख खुल जाएगा। प्रति टन अमेरिकी डॉलर की कीमत केवल बाज़ारों की तुलना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में दिखाई गई है।
बाजार के अनुसार नवीनतम कीमतें
| देश | खंड | क्या | मूल्य | यूएसडी/टी | छग | तारीख | स्रोत | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना | बाजार मूल्य | प्रति किलो कीमत (18 किलो का बैग) | 1,000 एआरएस/किग्रा | - | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| ऑस्ट्रिया | खेत से | ऑस्ट्रियाई उत्पादक मूल्य कम | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 375 | - | 24.09.2026 | लेख | 2 |
| आज़रबाइजान | निर्यात | औसत निर्यात मूल्य | 384 अमेरिकी डॉलर/टन | 384 | - | 30.09.2026 | लेख | 1 |
| बेल्जियम | बाजार मूल्य | बेल्जियम | 200 EUR/t | 224 | - | 26.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| बेल्जियम | बाजार मूल्य | फॉन्टेन ने बाहरी अनुबंध बेचे | 20.00 यूरो/100 कि.ग्रा. | 224 | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| बेल्जियम | प्रक्रिया / अनुबंध | औसत अनुबंध मूल्य | 132 EUR/t | 148 | - | 24.09.2026 | लेख | 2 |
| ब्राज़िल | बाजार मूल्य | रियो डी जनेरियो की कीमत | 108 बीआरएल/25 कि.ग्रा. | 858 | - | 16.09.2026 | लेख | 1 |
| ब्राज़िल | बाजार मूल्य | बेलो होराइज़ोंटे की कीमत | 94.72 बीआरएल/25 कि.ग्रा. | 756 | - | 16.09.2026 | लेख | 1 |
| ब्राज़िल | बाजार मूल्य | साओ पाउलो कीमत | 98.42 बीआरएल/25 कि.ग्रा. | 786 | - | 16.09.2026 | लेख | 1 |
| ब्राज़िल | थोक | नया राष्ट्रीय औसत थोक मूल्य | 2.63 बीआरएल/किग्रा | 525 | - | 25.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| बुल्गारिया | थोक | 13 सितंबर को थोक मूल्य की सूचना दी गई। | 0.53 EUR/किग्रा | 593 | - | 13.09.2026 | लेख | 1 |
| बुल्गारिया | थोक | थोक आलू की कीमत | 0.64 EUR/किग्रा | 716 | + 20.8% | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| चिली | खुदरा | सड़क बाजार में उपभोक्ता मूल्य | 935 सीएलपी/किग्रा | - | - | 26.09.2026 | लेख | 1 |
| चिली | थोक | बाजार मूल्य | 935 सीएलपी/किग्रा | - | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| चीन | खेत से | फील्ड-गेट खरीद मूल्य | 1.20 सीएनवाई/किग्रा | 179 | - | 01.10.2026 | लेख | 2 |
| चीन | बाजार मूल्य | डिंग्शी वेयर आलू की कीमत | 1,331 चीनी डॉलर/टी | 199 | - | 29.09.2026 | लेख | 2 |
| चीन | बाजार मूल्य | शिन डापिंग ब्रांडेड आलू की कीमत | 1,804 चीनी डॉलर/टी | 269 | - | 29.09.2026 | लेख | 1 |
| कोलम्बिया | बाजार मूल्य | आलू की मौजूदा कीमत | 3,500 सीओपी/किग्रा | - | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| यूरोपीय संघ-4, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, यूके | बाजार मूल्य | बेलगापोम पर फोंटाने स्पॉट | 20.00 यूरो/100 कि.ग्रा. | 224 | - | 03.10.2026 | लेख | 2 |
| इक्वेडोर | थोक | सुपर चोला थोक | 38.33 अमेरिकी डॉलर/क्विंटल | 383 | - | 13.09.2026 | लेख | 2 |
| मिस्र | थोक | थोक मूल्य | 13.00–19.00 ईजीपी/किग्रा | 305 | - | 29.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| मिस्र | थोक | थोक मूल्य | 14.00–20.00 ईजीपी/किग्रा | 324 | - | 29.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| फ्रांस | बाजार मूल्य | बहुउद्देशीय ब्रोकर मूल्य | 365 EUR/t | 408 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| फ्रांस | खुदरा | घर पर बने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू (-1.3%) | 1.47 EUR/किग्रा | 1,644 | - | 26.09.2026 | लेख | 1 |
| फ्रांस | खुदरा | खुदरा मूल्य | 1.77 EUR/किग्रा | 1,980 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| फ्रांस | खुदरा | जैविक खुदरा मूल्य | 2.21 EUR/किग्रा | 2,472 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| जर्मनी | खेत से | राष्ट्रीय औसत | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 324 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| जर्मनी | खेत से | औसत उत्पादक मूल्य | 28.77 यूरो/100 कि.ग्रा. | 322 | - | 27.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| जर्मनी | खेत से | उत्पादक मूल्य सीमा | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 330 | - | 27.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| जर्मनी | खेत से | श्लेस्विग-होल्स्टीन उत्पादक कीमतें | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 302 | - | 27.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| जर्मनी | बाजार मूल्य | हेस्से फर्म-कुकिंग टेबल पोटैटो | 36.75 यूरो/100 कि.ग्रा. | 411 | - | 24.09.2026 | लेख | 2 |
| जर्मनी | बाजार मूल्य | उत्तरी राइन-वेस्टफेलिया उद्धरण | 30.00 यूरो/100 कि.ग्रा. | 336 | - | 28.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| यूनान | खेत से | विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादक कीमतें | 0.30–0.50 EUR/किलोग्राम | 447 | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| यूनान | बीज | सेरेस में बीज आलू की कीमत | 1.90 EUR/किग्रा | 2,125 | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| इंडिया | बाजार मूल्य | अच्छी गुणवत्ता वाली कीमत | 5.00–7.00 रुपये/किग्रा | 62.10 | - | 24.09.2026 | लेख | 1 |
| इंडिया | बाजार मूल्य | विरोध प्रदर्शन के दौरान बाजार मूल्य | 8.00 रुपये/किलो | 82.80 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| इंडिया | प्रक्रिया / अनुबंध | अनुबंध आलू की कीमत | 12.00–18.00 रुपये/किग्रा | 155 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| इटली | खेत से | बोर्सा पटाटे डि बोलोग्ना | 0.50 EUR/किग्रा | 559 | - | 04.09.2026 | एग्रीपट 04.09 | 3 ✓ |
| इटली | बाजार मूल्य | 2026/27 संदर्भ मूल्य | 0.50 EUR/किग्रा | 559 | - | 28.09.2026 | लेख | 2 |
| इटली | बाजार मूल्य | इस सीजन में उत्तरी यूरोप में आलू की कीमत | 0.43–0.44 EUR/किलोग्राम | 487 | - | 29.09.2026 | लेख | 2 |
| कजाखस्तान | खेत से | पावलोडर फार्म-गेट | 90.00–110 केजेडटी/किग्रा | 223 | - | 24.09.2026 | लेख | 1 |
| कजाखस्तान | खुदरा | राष्ट्रीय औसत खुदरा मूल्य (राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो) | 211 केजेडटी/किग्रा | 470 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| कजाखस्तान | खुदरा | कजाकिस्तान में आलू की खुदरा कीमत | 477 अमेरिकी डॉलर/टन | 477 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
| कजाखस्तान | थोक | अल्माटी क्षेत्र थोक | 190–290 केजेडटी/किग्रा | 535 | - | 24.09.2026 | लेख | 1 |
| केन्या | बाजार मूल्य | आलू की कीमतें | 55.00–80.00 KES/किलोग्राम | - | - | 23.09.2026 | लेख | 2 |
| केन्या | बाजार मूल्य | नैरोबी बाजार: खाने योग्य आलू की कीमत 55-64 केईएस/किलो (3 बोरी के भाव के अनुसार) | 55.00–64.00 KES/किलोग्राम | - | -11.9% | 30.09.2026 | एनपीसीके | 2 |
| केन्या | बाजार मूल्य | मेरु: शांगी बर्तन आलू | 66.00–76.00 KES/किलोग्राम | - | + 5.2% | 30.09.2026 | एनपीसीके | 2 |
| केन्या | बाजार मूल्य | नाकुरू: शांगी वेयर आलू (85 किलो बैग) | 68.00 KES/किग्रा | - | + 0.7% | 30.09.2026 | एनपीसीके | 2 |
| केन्या | बाजार मूल्य | मोम्बासा और एल्डोरेट: खाने योग्य आलू (एक साल पहले 50 और 45 केन्याई शिलिंग प्रति किलो थे) | 70.00 KES/किग्रा | - | + 3.7% | 30.09.2026 | एनपीसीके | 2 |
| किर्गिज़स्तान | बीज | आयातित यूरोपीय उत्कृष्ट बीज | 170–180 केजीएस/किग्रा | 2,001 | - | 30.09.2026 | लेख | 1 |
| किर्गिज़स्तान | बीज | स्थानीय सहकारी बीज | 100 केजीएस/किग्रा | 1,144 | - | 30.09.2026 | लेख | 1 |
| मोलदोवा | बाजार मूल्य | खुले बाजारों में कीमत | 10.00–12.00 RON/किग्रा | 2,310 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| मोलदोवा | थोक | रेवेन्को बाजार में थोक मूल्य | 4.50 RON/किग्रा | 945 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| मोरक्को | बाजार मूल्य | कैसाब्लांका के बाजारों में आलू की कीमत | 7.00–8.00 एमएडी/किग्रा | - | - | 26.09.2026 | लेख | 2 |
| नेपाल | खुदरा | खुदरा आलू की कीमत | 65.00–75.00 एनपीआर/किग्रा | - | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| नेपाल | थोक | आलू की औसत थोक कीमत | 55.17 एनपीआर/किग्रा | - | - | 27.09.2026 | लेख | 2 |
| नीदरलैंड्स | निर्यात | निर्यात के लिए खेत में उगाई गई आलू की फसल | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 274 | - | 29.09.2026 | लेख | 1 |
| नीदरलैंड्स | बाजार मूल्य | फोंटाने (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 252 | - | 23.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| नीदरलैंड्स | बाजार मूल्य | अन्वेषक | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 294 | - | 23.09.2026 | लेख | 2 |
| नीदरलैंड्स | बाजार मूल्य | नीदरलैंड्स | 210–240 EUR/t | 252 | - | 26.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| नीदरलैंड्स | प्रक्रिया / अनुबंध | पोटैटोएनएल फ्राइज़-आलू उद्धरण | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 271 | - | 23.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| नीदरलैंड्स | प्रक्रिया / अनुबंध | ताज़ा फ्राइज़ के लिए आलू | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 291 | + 7.2% | 29.09.2026 | लेख | 2 |
| पाकिस्तान | प्रक्रिया / अनुबंध | प्रसंस्करण किस्में (लेडी रोसेटा) | 155–160 अमेरिकी डॉलर/टन | 158 | - | 27.09.2026 | बाजार भागीदार | 3 ✓ |
| पाकिस्तान | खुदरा | औसत खुदरा मूल्य | 51.09 पीकेआर/किग्रा | - | - | 24.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| पाकिस्तान | थोक | ठंडे भंडार से आलू निकालें | 55.00 अमेरिकी डॉलर/टन | 55.00 | - | 27.09.2026 | बाजार भागीदार | 3 ✓ |
| पोलैंड | बाजार मूल्य | 2026 में शुद्ध स्टार्च की प्रति किलोग्राम कीमत | 1.50 पीएलएन/किग्रा | 384 | - | 01.10.2026 | लेख | 1 |
| स्लोवाकिया | बाजार मूल्य | औसत मूल्य | 43.96 यूरो/100 कि.ग्रा. | 492 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| स्लोवाकिया | बाजार मूल्य | सबसे ज़्यादा कीमत | 58.00 यूरो/100 कि.ग्रा. | 649 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| स्लोवाकिया | बाजार मूल्य | निम्नतम मूल्य | 19.58 यूरो/100 कि.ग्रा. | 219 | - | 28.09.2026 | लेख | 1 |
| स्पेन | बाजार मूल्य | लियोन एक्सचेंज के शुरुआती दाम | 310–360 EUR/t | 375 | - | 23.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| स्पेन | बाजार मूल्य | केनेबेक का प्रारंभिक उद्धरण | 360 EUR/t | 403 | - | 24.09.2026 | लेख | 3 ✓ |
| स्पेन | बाजार मूल्य | एग्रिया का प्रारंभिक उद्धरण | 330 EUR/t | 369 | -8.3% | 01.10.2026 | लेख | 3 ✓ |
| स्पेन | बाजार मूल्य | जैरला और रेड पोंटियाक का शुरुआती उद्धरण | 310 EUR/t | 347 | -13.9% | 01.10.2026 | लेख | 3 ✓ |
| विश्व | बाजार मूल्य | इस सप्ताह यूरोप में ताजे आलू की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। | 200–360 EUR/t | 313 | - | 27.09.2026 | लेख | 1 |
प्रसंस्कृत आलू उत्पाद
फ्रेंच फ्राइज़, क्रिस्प्स, फ्लेक्स, स्टार्च और अन्य तैयार उत्पाद। ये उत्पादों की कीमतें हैं, आलू की कीमतें नहीं, इसलिए इन्हें कच्चे आलू के चार्ट, औसत मूल्य और मुख्य मूल्य सूची से बाहर रखा गया है।
प्रसंस्कृत उत्पाद की कीमतें
| देश | खंड | क्या | मूल्य | यूएसडी/टी | छग | तारीख | स्रोत | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चीन | प्रसंस्कृत उत्पाद | ग्रेड-वन स्टार्च की औसत कीमत | 5,382 चीनी डॉलर/टी | 803 | - | 26.09.2026 | लेख | 1 |
| चीन | प्रसंस्कृत उत्पाद | डिंग्शी आलू स्टार्च | 6,255 चीनी डॉलर/टी | 934 | - | 29.09.2026 | लेख | 1 |
| नीदरलैंड्स | प्रसंस्कृत उत्पाद | डच सुपरमार्केट में प्राइवेट-लेबल फ्रोजन फ्राइज़ | 1.50 EUR/किग्रा | 1,678 | - | 26.09.2026 | लेख | 2 |
विधि: प्रत्येक बाज़ार और सेगमेंट के लिए पिछले 45 दिनों के मूल्य; “Chg.” उसी श्रृंखला के पिछले मूल्य से तुलना करता है। “Src.” उन स्वतंत्र स्रोतों की संख्या है जो आंकड़े की पुष्टि करते हैं; चार्ट, माध्यिका और बैनर में केवल तीन या अधिक स्रोतों (✓) द्वारा पुष्टि किए गए आंकड़े ही उपयोग किए जाते हैं। बाज़ार प्रतिभागियों के मूल्य कम से कम तीन स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त एक सीमा के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें व्यक्तियों या कंपनियों के नाम शामिल नहीं होते हैं। सशुल्क बुलेटिनों से प्राप्त डेटा कभी प्रकाशित नहीं किया जाता है।